UNIBET ITALIA BONUS SCOMMESSE

Spain - Pronostici calcio di oggi & Pronostici sicuri

Spain: Tercera Rfef - Group 1

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 38% 2.12 3.06 3.24 25% HOME DC
OGGI 16:00 39% 2.13 3.02 3.26 25% HOME DC
OGGI 16:00 22% 3.50 3.24 1.95 40% AWAY DC
OGGI 16:30 43% 1.98 2.98 3.75 23% HOME DC
OGGI 17:00 44% 1.92 3.06 3.85 22% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 10

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 41% 2.00 3.05 3.58 23% HOME DC
OGGI 10:00 46% 1.72 3.40 4.33 18% HOME DC
OGGI 17:00 62% 1.26 4.75 9.70 8% HOME WIN
OGGI 17:00 49% 1.66 3.34 4.90 17% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 12

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:00 37% 2.34 2.88 3.02 28% HOME DC
OGGI 11:00 60% 1.24 5.10 9.60 8% HOME WIN

Spain: Tercera Rfef - Group 13

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 08:00 52% 1.52 3.65 5.70 14% HOME DC
OGGI 14:30 34% 2.48 2.94 2.75 30% HOME DC
OGGI 16:00 15% 5.15 3.74 1.55 49% AWAY DC
OGGI 16:00 17% 4.70 3.42 1.67 48% AWAY DC

Spain: Tercera Rfef - Group 14

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 49% 1.62 3.52 4.90 16% HOME DC
OGGI 10:00 14% 5.60 3.58 1.54 52% AWAY DC
OGGI 17:00 47% 1.70 3.38 4.50 18% HOME DC
OGGI 17:00 28% 2.85 3.06 2.33 35% AWAY DC

Spain: Tercera Rfef - Group 16

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 53% 1.53 3.60 5.70 14% HOME DC
OGGI 16:00 31% 2.48 3.18 2.57 30% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 17

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 52% 1.59 3.42 5.40 15% HOME DC
OGGI 14:15 49% 1.63 3.46 4.90 16% HOME DC
OGGI 14:30 40% 2.15 2.91 3.35 26% HOME DC
OGGI 16:30 36% 2.38 2.91 2.92 29% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 18

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 16:15 29% 3.08 2.78 2.38 37% AWAY DC
OGGI 16:30 15% 5.60 3.38 1.58 53% AWAY DC
OGGI 16:30 44% 1.92 3.04 3.90 22% HOME DC
OGGI 17:00 52% 1.64 3.24 5.30 16% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 2

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 31% 2.92 2.72 2.52 36% AWAY DC
OGGI 10:00 71% 1.11 6.55 18.75 4% HOME WIN
OGGI 10:00 43% 1.92 3.14 3.74 22% HOME DC
OGGI 10:00 29% 2.91 2.90 2.39 35% AWAY DC
OGGI 15:00 44% 1.90 3.08 3.90 21% HOME DC
OGGI 15:30 18% 4.85 3.04 1.75 50% AWAY DC

Spain: Tercera Rfef - Group 3

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 31% 2.57 3.04 2.57 31% AWAY DC
OGGI 16:00 39% 2.19 2.91 3.26 26% HOME DC
OGGI 16:00 54% 1.49 3.68 6.10 13% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 4

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 09:30 31% 2.66 3.02 2.51 32% AWAY DC
OGGI 15:30 34% 2.50 2.86 2.80 31% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 5

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 09:45 38% 2.16 3.04 3.18 26% HOME DC
OGGI 10:00 45% 1.90 3.04 3.98 21% HOME DC
OGGI 16:30 39% 1.96 3.30 3.40 23% HOME DC
OGGI 17:00 34% 2.57 2.80 2.77 32% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 6

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 46% 1.74 3.32 4.33 19% HOME DC
OGGI 15:00 49% 1.71 3.22 4.75 18% HOME DC
OGGI 15:30 32% 2.72 2.80 2.62 33% AWAY DC
OGGI 16:00 46% 1.90 2.97 4.10 21% HOME DC
OGGI 16:00 30% 2.92 2.82 2.44 36% AWAY DC
OGGI 16:00 47% 1.68 3.42 4.60 17% HOME DC

Spain: Tercera Rfef - Group 7

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 09:30 52% 1.52 3.70 5.60 14% HOME DC
OGGI 09:30 39% 2.21 2.91 3.22 26% HOME DC
OGGI 09:30 33% 2.33 3.18 2.76 28% HOME DC
OGGI 10:00 40% 1.87 3.42 3.58 21% HOME DC
OGGI 10:00 45% 1.91 3.02 3.98 21% HOME DC
OGGI 14:30 26% 3.14 3.05 2.17 38% AWAY DC
OGGI 16:15 24% 3.38 3.10 2.05 40% AWAY DC

Spain: Tercera Rfef - Group 9

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 10:00 63% 1.30 4.33 9.40 9% HOME WIN
OGGI 14:00 38% 2.30 2.86 3.10 28% HOME DC
OGGI 16:30 31% 2.73 2.88 2.54 33% AWAY DC
OGGI 17:00 39% 2.18 2.90 3.30 26% HOME DC
OGGI 17:00 45% 1.82 3.22 4.05 20% HOME DC

Legenda dei simboli indicati nel nostro sito per abbreviare il tipo di scommessa da noi suggerito

FAVORITA : SQUADRA FAVORITA PER VINCERE MODERATE : PROBABILITÀ DI VINCITA MODERATA
HOME WIN : VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY WIN : VINCE LA SQUADRA OSPITE
HOME DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ AWAY DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ
HOME DC (1X): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY DC (X2): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA OSPITE