BET365 ITALIA BONUS SCOMMESSE

England - Pronostici calcio di oggi & Pronostici sicuri

England: Championship

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:30 36% 2.42 3.04 3.04 28% HOME DC
OGGI 11:30

QPR

32% 2.67 3.04 2.71 32% HOME DC
OGGI 11:30 42% 1.84 3.60 3.98 20% HOME DC
OGGI 14:00 46% 1.73 3.68 4.55 17% HOME DC
OGGI 14:00 52% 1.59 3.70 5.80 14% HOME DC
OGGI 14:00 53% 1.44 4.35 6.65 12% HOME DC
OGGI 14:00 30% 2.59 3.40 2.55 30% AWAY DC
OGGI 14:00 39% 2.07 3.30 3.50 23% HOME DC
OGGI 14:00 43% 1.87 3.50 3.98 20% HOME DC
OGGI 14:00 48% 1.73 3.50 4.85 17% HOME DC
OGGI 18:45 48% 1.69 3.65 4.85 17% HOME DC

England: Isthmian League Premier Division

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 35% 2.08 3.42 2.98 25% HOME DC
OGGI 14:00 42% 1.68 3.84 3.94 18% HOME DC
OGGI 14:00 35% 2.06 3.52 2.95 24% HOME DC
OGGI 14:00 32% 2.16 3.60 2.72 25% HOME DC
OGGI 14:00 45% 1.60 3.88 4.45 16% HOME DC
OGGI 14:00 34% 1.99 3.74 2.95 23% HOME DC
OGGI 14:00 27% 2.60 3.52 2.27 31% AWAY DC
OGGI 14:00 46% 1.55 3.98 4.70 15% HOME DC
OGGI 14:00 44% 1.56 4.10 4.45 15% HOME DC
OGGI 14:00 40% 1.78 3.66 3.64 20% HOME DC
OGGI 14:00 40% 1.80 3.60 3.62 20% HOME DC

England: League One

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:30 32% 2.38 3.48 2.75 28% HOME DC
OGGI 11:30 35% 2.38 3.18 2.97 28% HOME DC
OGGI 14:00 28% 2.90 3.30 2.36 34% AWAY DC
OGGI 14:00 35% 2.14 3.60 3.06 24% HOME DC
OGGI 14:00 47% 1.57 4.15 5.15 14% HOME DC
OGGI 14:00 45% 1.81 3.48 4.30 19% HOME DC
OGGI 14:00 48% 1.60 3.95 5.15 15% HOME DC
OGGI 14:00 39% 2.04 3.42 3.45 23% HOME DC
OGGI 14:00 26% 2.82 3.56 2.29 33% AWAY DC
OGGI 14:00 55% 1.41 4.50 7.10 11% HOME DC
OGGI 14:00 33% 2.56 3.10 2.78 30% HOME DC

England: League Two

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:30 38% 2.16 3.24 3.25 25% HOME DC
OGGI 11:30 39% 2.02 3.42 3.42 23% HOME DC
OGGI 14:00 21% 3.62 3.54 1.92 40% AWAY DC
OGGI 14:00 38% 2.03 3.42 3.40 23% HOME DC
OGGI 14:00 43% 1.83 3.54 4.00 20% HOME DC
OGGI 14:00 43% 1.73 3.80 4.25 18% HOME DC
OGGI 14:00 47% 1.69 3.64 4.70 17% HOME DC
OGGI 14:00 38% 2.04 3.40 3.40 23% HOME DC
OGGI 14:00 44% 1.77 3.60 4.25 18% HOME DC
OGGI 14:00 36% 2.23 3.24 3.10 26% HOME DC
OGGI 14:00 35% 2.25 3.34 2.99 26% HOME DC
OGGI 14:00 47% 1.78 3.38 4.50 18% HOME DC

England: National League

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:30 35% 2.12 3.48 3.04 25% HOME DC
OGGI 14:00 29% 2.59 3.48 2.42 31% AWAY DC
OGGI 14:00 39% 1.94 3.50 3.50 22% HOME DC
OGGI 14:00 48% 1.64 3.70 4.85 16% HOME DC
OGGI 14:00 25% 3.08 3.42 2.13 36% AWAY DC
OGGI 14:00 41% 1.76 3.78 3.92 19% HOME DC
OGGI 14:00 14% 5.00 4.20 1.54 47% AWAY DC
OGGI 14:00 53% 1.42 4.33 6.55 12% HOME DC
OGGI 14:00 26% 3.10 3.24 2.19 36% AWAY DC
OGGI 14:00 54% 1.34 4.90 7.30 10% HOME WIN
OGGI 16:30 32% 2.45 3.26 2.68 29% HOME DC
OGGI 16:30 28% 2.58 3.52 2.41 30% AWAY DC

England: National League North

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 27% 2.74 3.42 2.33 32% AWAY DC
OGGI 14:00 29% 2.61 3.42 2.43 31% AWAY DC
OGGI 14:00 35% 2.29 3.16 2.99 27% HOME DC
OGGI 14:00 30% 2.49 3.48 2.51 29% AWAY DC
OGGI 14:00 26% 2.90 3.38 2.24 34% AWAY DC
OGGI 14:00 38% 2.01 3.40 3.38 23% HOME DC
OGGI 14:00 32% 2.34 3.42 2.72 28% HOME DC
OGGI 14:00 33% 2.49 3.14 2.72 30% HOME DC
OGGI 14:00 51% 1.42 4.50 6.20 12% HOME DC
OGGI 14:00 44% 1.67 3.90 4.30 17% HOME DC
OGGI 14:00 48% 1.50 4.25 5.40 13% HOME DC
OGGI 14:00 29% 2.53 3.50 2.46 30% AWAY DC

England: National League South

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 33% 2.33 3.32 2.80 28% HOME DC
OGGI 14:00 32% 2.36 3.34 2.74 28% HOME DC
OGGI 14:00 25% 3.20 3.25 2.14 37% AWAY DC
OGGI 14:00 33% 2.29 3.36 2.83 27% HOME DC
OGGI 14:00 47% 1.63 3.80 4.75 16% HOME DC
OGGI 14:00 30% 2.56 3.35 2.51 30% AWAY DC
OGGI 14:00 27% 2.81 3.32 2.32 33% AWAY DC
OGGI 14:00 22% 3.45 3.52 1.95 39% AWAY DC
OGGI 14:00 45% 1.82 3.34 4.20 19% HOME DC
OGGI 14:00 45% 1.72 3.64 4.33 18% HOME DC
OGGI 14:00 38% 1.97 3.56 3.34 22% HOME DC
OGGI 14:00 27% 2.82 3.38 2.29 33% AWAY DC

England: Npl Premier Division

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 36% 2.16 3.20 3.00 26% HOME DC
OGGI 14:00 36% 2.05 3.38 3.08 24% HOME DC
OGGI 14:00 34% 2.18 3.38 2.82 26% HOME DC
OGGI 14:00 29% 2.58 3.28 2.40 31% AWAY DC
OGGI 14:00 31% 2.35 3.36 2.59 28% HOME DC
OGGI 14:00 38% 2.10 3.16 3.16 25% HOME DC
OGGI 14:00 29% 2.58 3.28 2.40 31% AWAY DC
OGGI 14:00 41% 1.78 3.60 3.70 20% HOME DC
OGGI 14:00 26% 2.99 3.24 2.15 36% AWAY DC
OGGI 14:00 30% 2.47 3.30 2.49 30% HOME DC

England: Premier League

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 11:30 21% 3.70 3.72 2.01 39% AWAY DC
OGGI 14:00 30% 2.65 3.56 2.64 30% AWAY DC
OGGI 14:00 25% 3.44 3.30 2.26 38% AWAY DC
OGGI 14:00 38% 2.25 3.38 3.38 25% HOME DC
OGGI 14:00 57% 1.38 5.10 8.60 9% HOME DC
OGGI 14:00 36% 2.50 3.12 3.16 28% HOME DC
OGGI 16:30 11% 7.10 4.45 1.49 54% AWAY DC

England: Southern League Premier Central

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 36% 2.08 3.36 3.02 25% HOME DC
OGGI 14:00 59% 1.26 4.90 9.00 8% HOME WIN
OGGI 14:00 40% 1.79 3.62 3.64 20% HOME DC
OGGI 14:00 38% 1.91 3.48 3.36 22% HOME DC
OGGI 14:00 47% 1.57 3.80 4.80 15% HOME DC
OGGI 14:00 43% 1.66 3.78 4.15 17% HOME DC
OGGI 14:00 27% 2.67 3.44 2.25 32% AWAY DC
OGGI 14:00 50% 1.43 4.25 5.75 13% HOME DC
OGGI 14:00 28% 2.69 3.30 2.30 32% AWAY DC
OGGI 14:00 25% 3.02 3.36 2.08 36% AWAY DC
OGGI 14:00 33% 2.18 3.40 2.81 26% HOME DC

England: Southern League Premier South

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 14:00 35% 2.03 3.54 2.99 24% HOME DC
OGGI 14:00 26% 2.85 3.38 2.16 34% AWAY DC
OGGI 14:00 32% 2.28 3.34 2.69 27% HOME DC
OGGI 14:00 46% 1.59 3.84 4.55 16% HOME DC
OGGI 14:00 37% 1.95 3.54 3.18 22% HOME DC
OGGI 14:00 41% 1.64 4.00 4.00 17% HOME DC
OGGI 14:00 41% 1.72 3.80 3.78 18% HOME DC
OGGI 14:00 32% 2.19 3.56 2.69 26% HOME DC
OGGI 14:00 27% 2.64 3.45 2.27 32% AWAY DC
OGGI 14:00 16% 4.35 4.05 1.58 44% AWAY DC
OGGI 16:30 51% 1.38 4.55 6.05 12% HOME DC

Legenda dei simboli indicati nel nostro sito per abbreviare il tipo di scommessa da noi suggerito

FAVORITA : SQUADRA FAVORITA PER VINCERE MODERATE : PROBABILITÀ DI VINCITA MODERATA
HOME WIN : VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY WIN : VINCE LA SQUADRA OSPITE
HOME DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ AWAY DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ
HOME DC (1X): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY DC (X2): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA OSPITE