BET365 ITALIA BONUS SCOMMESSE

England - Pronostici calcio di oggi & Pronostici sicuri

England: Championship

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 34% 2.41 3.16 2.93 28% HOME DC
OGGI 15:00 26% 2.99 3.42 2.25 35% AWAY DC
OGGI 15:00 38% 2.07 3.40 3.40 23%

QPR

HOME DC
OGGI 15:00 53% 1.44 4.40 6.65 12% HOME DC
OGGI 15:00 26% 2.96 3.45 2.25 34% AWAY DC
OGGI 15:00 24% 3.38 3.26 2.13 39% AWAY DC
OGGI 15:00 49% 1.66 3.64 5.15 16% HOME DC
OGGI 15:00 39% 2.16 3.18 3.40 25% HOME DC

England: Isthmian League Premier Division

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 38% 1.85 3.68 3.32 21% HOME DC
OGGI 15:00 28% 2.50 3.50 2.34 30% AWAY DC
OGGI 15:00 28% 2.54 3.50 2.31 30% AWAY DC
OGGI 15:00 41% 1.69 3.82 3.85 18% HOME DC
OGGI 15:00 28% 2.55 3.50 2.30 31% AWAY DC
OGGI 15:00 21% 3.28 3.78 1.84 37% AWAY DC
OGGI 15:00 24% 2.90 3.64 2.03 34% AWAY DC
OGGI 15:00 13% 5.55 4.30 1.43 49% AWAY DC
OGGI 15:00 31% 2.09 3.80 2.69 24% HOME DC
OGGI 15:00 29% 2.44 3.50 2.40 29% AWAY DC
OGGI 15:00 25% 2.90 3.40 2.11 34% AWAY DC

England: League One

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 22% 3.54 3.46 2.00 39% AWAY DC
OGGI 15:00 46% 1.74 3.64 4.50 18% HOME DC
OGGI 15:00 47% 1.67 3.76 4.85 16% HOME DC
OGGI 15:00 35% 2.14 3.62 3.04 24% HOME DC
OGGI 15:00 29% 2.89 3.12 2.46 34% AWAY DC
OGGI 15:00 42% 1.88 3.50 3.92 20% HOME DC
OGGI 15:00 34% 2.46 3.14 2.88 29% HOME DC
OGGI 15:00 24% 3.36 3.32 2.11 38% AWAY DC
OGGI 15:00 38% 2.14 3.30 3.32 24% HOME DC

England: League Two

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 37% 2.08 3.40 3.28 24% HOME DC
OGGI 15:00 26% 3.08 3.30 2.22 36% AWAY DC
OGGI 15:00 31% 2.54 3.28 2.63 30% HOME DC
OGGI 15:00 47% 1.69 3.62 4.75 17% HOME DC
OGGI 15:00 29% 2.57 3.52 2.51 30% AWAY DC
OGGI 15:00 23% 3.52 3.30 2.03 40% AWAY DC
OGGI 15:00 20% 4.20 3.38 1.84 45% AWAY DC
OGGI 15:00 39% 2.09 3.25 3.42 24% HOME DC
OGGI 15:00 41% 1.89 3.56 3.72 21% HOME DC

England: National League

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 14% 5.05 3.92 1.52 48% AWAY DC
OGGI 15:00 20% 3.65 3.52 1.81 41% AWAY DC
OGGI 15:00 13% 5.65 4.20 1.44 50% AWAY DC
OGGI 15:00 33% 2.27 3.30 2.73 27% HOME DC
OGGI 15:00 27% 2.56 3.58 2.27 30% AWAY DC
OGGI 15:00 32% 2.20 3.54 2.68 26% HOME DC
OGGI 15:00 49% 1.51 3.94 5.15 14% HOME DC
OGGI 15:00 41% 1.91 3.28 3.55 22% HOME DC
OGGI 15:00 33% 2.28 3.30 2.71 28% HOME DC
OGGI 15:00 40% 1.77 3.72 3.62 19% HOME DC
OGGI 17:30 33% 2.23 3.32 2.77 27% HOME DC

England: National League North

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 15% 4.90 3.72 1.57 48% AWAY DC
OGGI 15:00 30% 2.27 3.66 2.52 27% HOME DC
OGGI 15:00 36% 2.07 3.30 3.08 24% HOME DC
OGGI 15:00 33% 2.17 3.48 2.76 26% HOME DC
OGGI 15:00 40% 1.88 3.36 3.56 21% HOME DC
OGGI 15:00 50% 1.49 3.92 5.45 14% HOME DC
OGGI 15:00 25% 3.24 3.12 2.08 38% AWAY DC
OGGI 15:00 40% 1.77 3.66 3.68 19% HOME DC
OGGI 15:00 32% 2.24 3.45 2.67 27% HOME DC
OGGI 15:00 43% 1.69 3.68 4.05 18% HOME DC
OGGI 15:00 49% 1.51 3.92 5.20 14% HOME DC
OGGI 15:00 46% 1.59 3.82 4.55 16% HOME DC

England: National League South

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 31% 2.34 3.36 2.59 28% HOME DC
OGGI 15:00 34% 2.38 3.05 2.83 29% HOME DC
OGGI 15:00 50% 1.47 4.00 5.55 13% HOME DC
OGGI 15:00 40% 1.91 3.30 3.52 22% HOME DC
OGGI 15:00 34% 2.19 3.35 2.81 26% HOME DC
OGGI 15:00 29% 2.72 3.08 2.39 33% AWAY DC
OGGI 15:00 17% 4.10 3.84 1.65 43% AWAY DC
OGGI 15:00 47% 1.55 3.90 4.80 15% HOME DC
OGGI 15:00 38% 2.05 3.20 3.22 24% HOME DC
OGGI 15:00 57% 1.33 4.40 7.60 10% HOME WIN
OGGI 15:00 21% 3.65 3.34 1.86 41% AWAY DC
OGGI 15:00 35% 2.09 3.38 2.97 25% HOME DC

England: Npl Premier Division

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 36% 2.09 3.28 3.04 25% HOME DC
OGGI 15:00 34% 2.25 3.18 2.83 27% HOME DC
OGGI 15:00 44% 1.73 3.48 4.05 19% HOME DC
OGGI 15:00 42% 1.73 3.65 3.84 19% HOME DC
OGGI 15:00 39% 1.91 3.44 3.35 22% HOME DC
OGGI 15:00 26% 2.86 3.26 2.19 34% AWAY DC
OGGI 15:00 38% 2.01 3.25 3.25 24% HOME DC
OGGI 15:00 22% 3.38 3.38 1.92 39% AWAY DC
OGGI 15:00 34% 2.19 3.34 2.81 26% HOME DC
OGGI 15:00 30% 2.39 3.45 2.47 29% HOME DC

England: Premier League

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 37% 2.38 3.28 3.28 27% HOME DC
OGGI 15:00 44% 1.91 3.64 4.30 19% HOME DC
OGGI 17:30 11% 8.10 4.35 1.48 58% AWAY DC
OGGI 20:00 55% 1.41 5.10 8.10 10% HOME DC

England: Premier League 2

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 30% 2.14 3.82 2.61 25% HOME DC

England: Southern League Premier Central

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 30% 2.44 3.35 2.47 30% HOME DC
OGGI 15:00 32% 2.14 3.56 2.74 25% HOME DC
OGGI 15:00 25% 2.95 3.36 2.10 35% AWAY DC
OGGI 15:00 47% 1.59 3.74 4.65 16% HOME DC
OGGI 15:00 38% 1.89 3.54 3.32 22% HOME DC
OGGI 15:00 36% 1.99 3.44 3.12 23% HOME DC
OGGI 15:00 43% 1.62 3.94 4.15 17% HOME DC
OGGI 15:00 18% 3.86 3.76 1.70 41% AWAY DC
OGGI 15:00 36% 2.07 3.32 3.04 25% HOME DC
OGGI 15:00 24% 3.00 3.48 2.03 35% AWAY DC
OGGI 15:00 37% 1.92 3.55 3.22 22% HOME DC

England: Southern League Premier South

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
OGGI 15:00 32% 2.19 3.54 2.68 26% HOME DC
OGGI 15:00 32% 2.25 3.44 2.65 27% HOME DC
OGGI 15:00 22% 3.18 3.64 1.91 36% AWAY DC
OGGI 15:00 45% 1.42 4.80 5.00 13% HOME DC
OGGI 15:00 45% 1.56 3.98 4.55 15% HOME DC
OGGI 15:00 25% 2.91 3.44 2.09 34% AWAY DC
OGGI 15:00 31% 2.35 3.40 2.54 28% HOME DC
OGGI 15:00 47% 1.46 4.30 5.10 13% HOME DC
OGGI 15:00 29% 2.48 3.44 2.39 30% AWAY DC
OGGI 15:00 53% 1.32 4.80 6.80 10% HOME WIN
OGGI 15:00 24% 3.02 3.40 2.05 36% AWAY DC

Legenda dei simboli indicati nel nostro sito per abbreviare il tipo di scommessa da noi suggerito

FAVORITA : SQUADRA FAVORITA PER VINCERE MODERATE : PROBABILITÀ DI VINCITA MODERATA
HOME WIN : VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY WIN : VINCE LA SQUADRA OSPITE
HOME DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ AWAY DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ
HOME DC (1X): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY DC (X2): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA OSPITE