BET365 ITALIA BONUS SCOMMESSE

Pronostici calcio di oggi & Pronostici sicuri

Argentina: Reserve League - Clausura

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 18:00 13% 6.45 3.64 1.47 56% AWAY DC
2 Oct 18:00 37% 2.17 3.12 3.05 26% HOME DC
2 Oct 18:00 42% 2.00 2.99 3.64 23% HOME DC
2 Oct 22:00 28% 2.84 3.06 2.32 35% AWAY DC

Asia: Afc Champions League 2

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 07:45 29% 2.53 3.50 2.45 30% AWAY DC
2 Oct 10:00 13% 6.30 3.92 1.48 54% AWAY DC
2 Oct 10:00 72% 1.07 8.80 25.00 3% HOME WIN
2 Oct 10:00 21% 3.30 3.84 1.90 37% AWAY DC
2 Oct 12:15 62% 1.22 5.55 11.25 7% HOME WIN
2 Oct 12:15 16% 4.50 3.94 1.63 45% AWAY DC

Bolivia: Copa Pacena

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 19:00 30% 2.31 3.52 2.55 28% HOME DC

Brazil: Serie A Betano

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 00:30 44% 1.86 3.55 4.25 19% HOME DC
2 Oct 00:30 44% 1.89 3.50 4.15 20% HOME DC
2 Oct 22:00 37% 2.41 3.08 3.18 28% HOME DC
2 Oct 22:30 32% 2.74 3.10 2.72 32% AWAY DC
2 Oct 23:30 52% 1.60 3.84 5.90 14% HOME DC

Brazil: Serie A Betano

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 00:30 44% 1.86 3.55 4.25 19% HOME DC
2 Oct 00:30 44% 1.88 3.50 4.20 20% HOME DC

Brazil: Serie A Betano

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 00:30 44% 1.86 3.55 4.25 19% HOME DC
2 Oct 00:30 44% 1.88 3.50 4.20 20% HOME DC
2 Oct 22:00 37% 2.41 3.08 3.18 28% HOME DC
2 Oct 22:30 32% 2.74 3.10 2.72 32% AWAY DC
2 Oct 23:30 52% 1.60 3.84 5.90 14% HOME DC

Brazil: Serie B Superbet

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 22:00 32% 2.69 3.06 2.73 32% HOME DC

Colombia: Copa Colombia - Second Stage

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 00:00 44% 1.94 3.12 3.94 22% HOME DC
2 Oct 01:00 35% 2.24 3.24 2.99 26% HOME DC

Costa Rica: Copa Costa Rica

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 02:00 38% 2.13 3.24 3.24 25% HOME DC

Denmark: 1st Division

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 17:00 50% 1.45 4.70 6.15 12% HOME DC

Egypt: Division 2 A

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 13:00 45% 1.88 3.04 4.05 21% HOME DC
2 Oct 13:00 29% 3.22 2.65 2.38 39% AWAY DC
2 Oct 13:00 43% 2.01 2.93 3.70 23% HOME DC
2 Oct 13:00 44% 1.92 3.04 3.84 22% HOME DC
2 Oct 15:00 19% 4.55 3.08 1.77 48% AWAY DC

England: League One

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 19:00 23% 3.45 3.54 2.07 38% AWAY DC

Europe: Conference League - League Phase

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:45 15% 5.35 4.05 1.61 49% AWAY DC
2 Oct 16:45 65% 1.23 6.00 13.25 6% HOME WIN
2 Oct 16:45 51% 1.41 5.05 6.75 11% HOME DC
2 Oct 16:45 33% 2.30 3.60 2.92 26% HOME DC
2 Oct 16:45 35% 2.29 3.45 3.04 26% HOME DC
2 Oct 16:45 21% 3.76 3.68 1.93 40% AWAY DC
2 Oct 16:45 67% 1.19 6.55 15.75 5% HOME WIN
2 Oct 16:45 58% 1.32 5.30 9.20 8% HOME WIN
2 Oct 19:00 13% 5.80 4.45 1.52 49% AWAY DC
2 Oct 19:00 24% 3.24 3.50 2.17 36% AWAY DC
2 Oct 19:00 23% 3.28 3.64 2.10 36% AWAY DC
2 Oct 19:00 62% 1.28 5.50 11.00 7% HOME WIN
2 Oct 19:00 39% 1.98 3.64 3.64 21% HOME DC
2 Oct 19:00 42% 1.92 3.58 3.92 20% HOME DC
2 Oct 19:00 20% 3.95 3.70 1.88 41% AWAY DC
2 Oct 19:00 21% 3.70 3.64 1.96 40% AWAY DC
2 Oct 19:00 66% 1.24 5.70 13.75 6% HOME WIN

Europe: Conference League - League Phase

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:45 15% 5.35 4.05 1.61 49% AWAY DC
2 Oct 16:45 65% 1.23 6.00 13.25 6% HOME WIN
2 Oct 16:45 51% 1.41 5.05 6.75 11% HOME DC
2 Oct 16:45 33% 2.31 3.58 2.91 26% HOME DC
2 Oct 16:45 35% 2.29 3.45 3.04 26% HOME DC
2 Oct 16:45 20% 3.78 3.70 1.92 40% AWAY DC
2 Oct 16:45 68% 1.18 6.75 16.50 5% HOME WIN
2 Oct 16:45 58% 1.32 5.30 9.20 8% HOME WIN
2 Oct 19:00 13% 5.80 4.45 1.52 49% AWAY DC
2 Oct 19:00 24% 3.24 3.50 2.17 36% AWAY DC
2 Oct 19:00 23% 3.28 3.64 2.10 36% AWAY DC
2 Oct 19:00 62% 1.28 5.50 11.00 7% HOME WIN
2 Oct 19:00 39% 1.98 3.64 3.64 21% HOME DC
2 Oct 19:00 42% 1.92 3.58 3.92 20% HOME DC
2 Oct 19:00 20% 3.95 3.70 1.88 41% AWAY DC
2 Oct 19:00 21% 3.70 3.64 1.96 40% AWAY DC
2 Oct 19:00 66% 1.24 5.70 13.75 6% HOME WIN

Europe: Europa League - League Phase

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:45 47% 1.71 3.90 4.90 16% HOME DC
2 Oct 16:45 41% 1.94 3.62 3.92 20% HOME DC
2 Oct 16:45 35% 2.31 3.48 3.06 26% HOME DC
2 Oct 16:45 40% 1.92 3.78 3.84 20% HOME DC
2 Oct 16:45 33% 2.38 3.52 2.93 27% HOME DC
2 Oct 16:45 46% 1.72 3.94 4.75 17% HOME DC
2 Oct 16:45 18% 4.55 3.74 1.79 45% AWAY DC
2 Oct 16:45 46% 1.64 4.25 4.95 15% HOME DC
2 Oct 16:45 40% 1.97 3.64 3.78 21% HOME DC
2 Oct 19:00 20% 3.70 4.05 1.89 38% AWAY DC
2 Oct 19:00 45% 1.75 3.85 4.65 17% HOME DC
2 Oct 19:00 52% 1.47 4.60 6.70 12% HOME DC
2 Oct 19:00 28% 2.89 3.48 2.42 33% AWAY DC
2 Oct 19:00 44% 1.70 4.20 4.55 16% HOME DC
2 Oct 19:00 48% 1.60 4.25 5.40 14% HOME DC
2 Oct 19:00 30% 2.65 3.50 2.61 30% AWAY DC
2 Oct 19:00 52% 1.46 4.75 6.60 11% HOME DC
2 Oct 19:00 35% 2.21 3.65 3.12 25% HOME DC

Europe: Europa League - League Phase

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:45 47% 1.71 3.90 4.90 16% HOME DC
2 Oct 16:45 41% 1.94 3.62 3.92 20% HOME DC
2 Oct 16:45 35% 2.31 3.48 3.06 26% HOME DC
2 Oct 16:45 40% 1.92 3.78 3.84 20% HOME DC
2 Oct 16:45 33% 2.38 3.52 2.93 27% HOME DC
2 Oct 16:45 45% 1.74 3.90 4.65 17% HOME DC
2 Oct 16:45 18% 4.55 3.78 1.78 45% AWAY DC
2 Oct 16:45 46% 1.64 4.25 4.95 15% HOME DC
2 Oct 16:45 40% 1.97 3.64 3.78 21% HOME DC
2 Oct 19:00 20% 3.68 4.05 1.90 38% AWAY DC
2 Oct 19:00 45% 1.75 3.85 4.65 17% HOME DC
2 Oct 19:00 52% 1.47 4.60 6.70 12% HOME DC
2 Oct 19:00 28% 2.89 3.48 2.42 33% AWAY DC
2 Oct 19:00 44% 1.70 4.20 4.55 16% HOME DC
2 Oct 19:00 48% 1.60 4.25 5.40 14% HOME DC
2 Oct 19:00 30% 2.65 3.50 2.61 30% AWAY DC
2 Oct 19:00 52% 1.46 4.75 6.60 11% HOME DC
2 Oct 19:00 35% 2.21 3.65 3.12 25% HOME DC

Malta: Premier League - First Stage - Main

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:45 26% 2.85 3.28 2.20 34% AWAY DC
2 Oct 19:00 16% 4.75 3.60 1.61 48% AWAY DC

Nigeria: Npfl

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 15:00 53% 1.69 3.04 5.30 17% HOME DC
2 Oct 15:00 72% 1.37 3.38 12.00 8% HOME WIN

Norway: Toppserien Women

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:00 73% 1.10 6.55 20.50 4% HOME WIN

Paraguay: Copa Paraguay

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 22:00 20% 4.33 2.95 1.85 47% AWAY DC

Peru: Liga 1 - Clausura

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 01:30 54% 1.50 4.05 6.60 12% HOME DC

Poland: Division 1

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 17:00 25% 2.90 3.54 2.16 34% AWAY DC

Qatar: Qsl Cup

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 15:00 27% 2.53 3.65 2.27 30% AWAY DC
2 Oct 15:00 28% 2.31 3.86 2.39 27% HOME DC
2 Oct 17:00 26% 2.48 3.88 2.23 29% AWAY DC

Russia: Russian Cup - Group Stage

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 16:30 34% 2.57 3.16 2.93 30% HOME DC

South Korea: Wk League Women

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 06:00 24% 3.04 3.50 2.02 36% AWAY DC
2 Oct 10:00 5% 13.50 6.65 1.13 63% AWAY WIN
2 Oct 10:00 47% 1.58 3.80 4.70 16% HOME DC
2 Oct 10:00 17% 4.60 3.60 1.63 47% AWAY DC

USA: Mls Next Pro

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 02:00 47% 1.47 4.33 5.05 14% HOME DC

USA: Usl Championship

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 00:00 34% 2.28 3.26 2.90 27% HOME DC
2 Oct 02:15 47% 1.69 3.58 4.60 17% HOME DC

Vietnam: V.League 1

DATA SQUADRA CASA % PROBABILITÀ 1 X 2 % PROBABILITÀ SQUADRA OSPITE PRONOSTICO
2 Oct 11:00 39% 1.95 3.35 3.35 23% HOME DC

Legenda dei simboli indicati nel nostro sito per abbreviare il tipo di scommessa da noi suggerito

FAVORITA : SQUADRA FAVORITA PER VINCERE MODERATE : PROBABILITÀ DI VINCITA MODERATA
HOME WIN : VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY WIN : VINCE LA SQUADRA OSPITE
HOME DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ AWAY DNB : RIMBORSO IN CASO DI PARITÀ
HOME DC (1X): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA DI CASA AWAY DC (X2): PAREGGIO O VINCE LA SQUADRA OSPITE