| DATA | SQUADRA DI CASA | SQUADRA OSPITE | CAMPIONATO | % OPPORTUNITÀ | QUOTE | PRONOSTICI | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 GMT | Israel: Liga Alef North | 72% | 1.67 | 1 | NON INIZIATA | ||
| 16:00 GMT | Israel: Liga Alef South | 70% | 1.72 | 1X | NON INIZIATA | ||
| 15:30 GMT | Romania: Liga 2 | 68% | 1.83 | 1X | NON INIZIATA | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Libertadores - Qualification | 81% | 1.51 | 1 | LIVE | ||
| 00:30 GMT | Brazil: Serie A Betano | 75% | 1.65 | 1 | FINALE 2:1 VINTA | ||
| 00:30 GMT | South America: Copa Libertadores - Qualification | 95% | 1.05 | 1 | FINALE 2:0 VINTA | ||
| 00:00 GMT | Brazil: Amazonense - Second Stage | 93% | 1.16 | 1 | FINALE 3:2 VINTA | ||
| 25 February 2026 23:30 GMT |
Brazil: Sergipano - Play Offs | 65% | 2.01 | 1X | FINALE 1:2 PERSA | ||
| 25 February 2026 23:00 GMT |
Brazil: Serie A Betano | 75% | 1.71 | 1X | FINALE 1:1 VINTA | ||
| 25 February 2026 23:00 GMT |
Brazil: Copa Betano Do Brasil | 84% | 1.40 | 1 | FINALE 2:0 VINTA |