| DATA | SQUADRA DI CASA | SQUADRA OSPITE | CAMPIONATO | % OPPORTUNITÀ | QUOTE | PRONOSTICI | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 GMT | Egypt: Division 2 A | 71% | 1.83 | 1X | NON INIZIATA | ||
| 12:30 GMT | Egypt: Division 2 A | 70% | 1.88 | 1X | NON INIZIATA | ||
| 12:00 GMT | Poland: Iii Liga - Group Iii | 62% | 1.97 | X2 | NON INIZIATA | ||
| 11:00 GMT | Poland: Iii Liga - Group Iii | 63% | 1.91 | 1X | NON INIZIATA | ||
| 10:00 GMT | Georgia: Crystalbet Erovnuli Liga | 81% | 1.40 | 2 | NON INIZIATA | ||
| 10:00 GMT | Azerbaijan: Premier League | 60% | 2.07 | X2 | NON INIZIATA | ||
| 08:45 GMT | Australia: Australian Championship - Play Offs | 71% | 1.77 | 1X | LIVE | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Apertura - Play In | 63% | 2.00 | 1X | FINALE 3:1 VINTA | ||
| 00:30 GMT | Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 80% | 1.52 | 1 | FINALE 1:0 VINTA | ||
| 20 November 2025 23:00 GMT |
Argentina: Reserve League - Clausura - Play Offs | 69% | 1.75 | 1X | NON INIZIATA |